Szafa serwerowa AGMAR /9
Konfiguracja A
Szafa serwerowa AGMAR /9 w konfiguracji A standardowo dostępna w 16 rozmiarach oraz dwóch kolorach RAL7035 i RAL9005. Idealna do pracy małych systemów. Lekkie ścianki boczne wykonane z aluminium znacząco usprawniają ich instalację. Szeroki wachlarz akcesoriów pozwala na skonfigurowanie kompletnej obudowy.
Zakres dostawy: | |
---|---|
Rama: | wykonana z blachy stalowej lakierowana proszkowo, konstrukcja spawana z otworowaniem systemowym |
Drzwi przednie: | jednoczęściowe, perforowane 85%, 4 punktowy system zamykania, klamka z zamkiem patentowym, zawiasy 180 stopni |
Drzwi tylne: | dzielone w pionie 50/50, perforowane 85%, 4 punktowy system zamykania, klamka z zamkiem patentowym, zawiasy 180 stopni |
Ścianki boczne: | lekkie wykonane z aluminium, dzielone w poziomie, montaż bez narzędziowy |
Dach: | dach płaski z dwoma bocznymi przepustami szczotkowymi, przystosowany pod moduł wentylatorowy |
Rack 19”: | 2 pary profili 19" typu B, oznakowanie wysokości poszczególnych U |
Uziemienie: | szyna miedziana otworowana z zestawem linek uziemienia |
Numer katalogowy | Wysokość użytowa [U] | Szerokość [mm] | Głebokość [mm] | Kolor |
---|---|---|---|---|
7130-24681 | 24U | 600 | 800 | RAL7035 |
7130-24881 | 24U | 800 | 800 | RAL7035 |
7130-24801 | 24U | 800 | 1000 | RAL7035 |
7130-42661 | 42U | 600 | 600 | RAL7035 |
7130-42681 | 42U | 600 | 800 | RAL7035 |
7130-42601 | 42U | 600 | 1000 | RAL7035 |
7130-42621 | 42U | 600 | 1200 | RAL7035 |
7130-42881 | 42U | 800 | 800 | RAL7035 |
7130-42801 | 42U | 800 | 1000 | RAL7035 |
7130-42821 | 42U | 800 | 1200 | RAL7035 |
7130-47681 | 47U | 600 | 800 | RAL7035 |
7130-47601 | 47U | 600 | 1000 | RAL7035 |
7130-47621 | 47U | 600 | 1200 | RAL7035 |
7130-47881 | 47U | 800 | 800 | RAL7035 |
7130-47801 | 47U | 800 | 1000 | RAL7035 |
7130-47821 | 47U | 800 | 1200 | RAL7035 |
7130-24682 | 24U | 600 | 800 | RAL9005 |
7130-24882 | 24U | 800 | 800 | RAL9005 |
7130-24802 | 24U | 800 | 1000 | RAL9005 |
7130-42662 | 42U | 600 | 600 | RAL9005 |
7130-42682 | 42U | 600 | 800 | RAL9005 |
7130-42602 | 42U | 600 | 1000 | RAL9005 |
7130-42622 | 42U | 600 | 1200 | RAL9005 |
7130-42882 | 42U | 800 | 800 | RAL9005 |
7130-42802 | 42U | 800 | 1000 | RAL9005 |
7130-42822 | 42U | 800 | 1200 | RAL9005 |
7130-47682 | 47U | 600 | 800 | RAL9005 |
7130-47602 | 47U | 600 | 1000 | RAL9005 |
7130-47622 | 47U | 600 | 1200 | RAL9005 |
7130-47882 | 47U | 800 | 800 | RAL9005 |
7130-47802 | 47U | 800 | 1000 | RAL9005 |
7130-47822 | 47U | 800 | 1200 | RAL9005 |
Potrzebujesz wsparcia, masz pytania?
Skontaktuj sie i zaczynamy. Sukcesów nie warto odkładać na kiedy indziej. Rozpocznij swój nowy projekt z Evostil.
Jesteśmy gotowi gdy Ty jesteś gotowy!