Szafa serwerowa AGMAR /9
Konfiguracja B
Szafa serwerowa AGMAR /9 w konfiguracji B dostępna jest w 12 rozmiarach oraz dwóch kolorach RAL7035 i RAL9005. Standardowo bez ścianek bocznych, przygotowana do łączenia w szereg poprzez zestaw łączników. Wysoki stopień perforacji drzwi zwiększa efektywność chłodzenia. Możliwość zabudowy w system zimnego korytarza.
Zakres dostawy: | |
---|---|
Rama: | wykonana z blachy stalowej lakierowana proszkowo, konstrukcja spawana z otworowaniem systemowym |
Drzwi przednie: | jednoczęściowe, perforowane 85%, 4 punktowy system zamykania, klamka z zamkiem patentowym, zawiasy 180 stopni |
Drzwi tylne: | dzielone w pionie 50/50, perforowane 85%, 4 punktowy system zamykania, klamka z zamkiem patentowym, zawiasy 180 stopni |
Dach: | dach płaski z dwoma bocznymi przepustami szczotkowymi |
Rack 19”: | 2 pary profili 19" typu B, oznakowanie wysokości poszczególnych U |
Uziemienie: | szyna miedziana otworowana z zestawem linek uziemienia |
Numer katalogowy | Wysokość użytowa [U] | Szerokość [mm] | Głebokość [mm] | Kolor |
---|---|---|---|---|
7131-42601 | 42U | 600 | 1000 | RAL7035 |
7131-42621 | 42U | 600 | 1200 | RAL7035 |
7131-42801 | 42U | 800 | 1000 | RAL7035 |
7131-42821 | 42U | 800 | 1200 | RAL7035 |
7131-47601 | 47U | 600 | 1000 | RAL7035 |
7131-47621 | 47U | 600 | 1200 | RAL7035 |
7131-47801 | 47U | 800 | 1000 | RAL7035 |
7131-47821 | 47U | 800 | 1200 | RAL7035 |
7131-52601 | 52U | 600 | 1000 | RAL7035 |
7131-52621 | 52U | 600 | 1200 | RAL7035 |
7131-52801 | 52U | 800 | 1000 | RAL7035 |
7131-52821 | 52U | 800 | 1200 | RAL7035 |
7131-42602 | 42U | 600 | 1000 | RAL9005 |
7131-42622 | 42U | 600 | 1200 | RAL9005 |
7131-42802 | 42U | 800 | 1000 | RAL9005 |
7131-42822 | 42U | 800 | 1200 | RAL9005 |
7131-47602 | 47U | 600 | 1000 | RAL9005 |
7131-47622 | 47U | 600 | 1200 | RAL9005 |
7131-47802 | 47U | 800 | 1000 | RAL9005 |
7131-47822 | 47U | 800 | 1200 | RAL9005 |
7131-52602 | 52U | 600 | 1000 | RAL9005 |
7131-52622 | 52U | 600 | 1200 | RAL9005 |
7131-52802 | 52U | 800 | 1000 | RAL9005 |
7131-52822 | 52U | 800 | 1200 | RAL9005 |
Potrzebujesz wsparcia, masz pytania?
Skontaktuj sie i zaczynamy. Sukcesów nie warto odkładać na kiedy indziej. Rozpocznij swój nowy projekt z Evostil.
Jesteśmy gotowi gdy Ty jesteś gotowy!